パワプロサクセス選手データ ドラフ島編
っつーワケで前作までの選手が使えなくなったんで再作成するハメに。
俺的に7である程度極めたと自負してたんで、全く同じに作るのはムリでした。
微妙にパワーアップした選手もいればダウンした選手もいる。
今回はあまりにもランダム性が強いからうまくできない。
それでもまぁ、多少は形になったので公開。
例のごとくスーパー選手は作らない方針です。
自慢する企画ではなく、見て笑う企画なのでパスワードは出しません。
というか、全員のパスワード写すのめんどいので(笑)
したがって、万が一選手が欲しいって人がいたらメールくれれば送ります。
投手編
Kanon引用投手 | |||||
名前 | フォーム | 球速 | 制球 | スタミナ | 球種 |
沢 渡 | 左オ左打 | 151 | 106 | 110 | シュート3、カーブ2、フォーク2 |
ノビ○、クイック○、牽制○(シュートはノビ×1のオリ変=ラストリグレッツ) | |||||
美 坂 | 左ス左打 | 143 | 129 | 44 | カーブ3、シュート2、スクリュー2 |
ピンチ○、牽制○、回復○、重い球、ポーカーフェイス、ムード○ | |||||
ONE引用投手 | |||||
長 森 | 右ス右打 | 147 | 173 | 106 | スライダー2、カーブ3、フォーク2、シュート1 |
打たれ強い、牽制○、クイック○ | |||||
川 名 | 右オ右打 | 145 | 137 | 121 | スライダー2、カーブ3、フォーク2、シンカー1 |
対左打者○、牽制○ | |||||
上 月 | 右サ右打 | 144 | 133 | 74 | シンカー4、カーブ2、シュート2 |
ノビ○ | |||||
里 村 | 左オ左打 | 145 | 167 | 47 | スライダー3、カーブ2、フォーク3 |
ピンチ○、回復○、重い球 | |||||
AIR引用投手 | |||||
神 尾 | 右オ右打 | 146 | 156 | 109 | Sスライダー4、フォーク2 |
ピンチ○、牽制○(フォークは変化大×1のオリ変=クリアブルー) | |||||
神 奈 | 右オ右打 | 148 | 148 | 63 | シンカー3、フォーク4 |
勝ち運、クイック○、回復○(フォークはキレ×3のオリ変=ハミングバード) |
野手編
Kanon引用野手 | ||||||||
名前 | フォーム | ポジション | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 |
水 瀬 | 右投左振 | 外野手 | 2 | 6 | 92 | 13 | 9 | 13 |
アベレージヒッター、対左投手○、バント◎、走塁○、内野安打、逆境○ | ||||||||
月 宮 | 左投左ス | 外野手 | 2 | 3 | 77 | 15 | 8 | 6 |
チャンス○、盗塁○、内野安打、ヘッドスライディング、体当り | ||||||||
川 澄 | 右投右ク | 三塁、一塁、外野手 | 3 | 7 | 127 | 8 | 11 | 9 |
アベレージヒッター、チャンス○、体当り | ||||||||
倉 田 | 右投右ス | 遊撃、二塁手 | 2 | 5 | 76 | 9 | 9 | 15 |
対左投手○、バント◎、守備職人 | ||||||||
ONE引用野手 | ||||||||
七 瀬 | 左投左一 | 一塁手 | 4 | 3 | 149 | 8 | 6 | 4 |
パワーヒッター、対左投手○、代打男、ヘッドスライディング、体当り、送球× | ||||||||
椎 名 | 右投右ス | 外野手 | 1 | 2 | 64 | 13 | 7 | 7 |
盗塁○、走塁○、ヘッドスライディング | ||||||||
AIR引用野手 | ||||||||
遠 野 | 右投両振 | 三塁、遊撃、外野手 | 2 | 3 | 73 | 10 | 10 | 14 |
初球○、バント◎、送球○、ムード○ | ||||||||
霧 島 | 右投左ス | 二塁、一塁、外野手 | 2 | 3 | 93 | 9 | 12 | 5 |
連打○、粘り男、安定感、体当り、ムード○、4番× |