パワプロサクセス選手データ
はじめに言っときます。
まともな、というより、スーパー選手はいません。
それがポリシー。
つーか、それが「愛」です。
選手データ更新履歴
同13日付で宮内のデータを再作成データに修正(パワプロ7決定版)しました。
同10日付で神奈のデータを再作成データに修正(パワプロ7決定版)しました。
同9日付で雛山のデータを再作成データに修正(パワプロ7決定版)しました。
同8日付で折原のデータを再作成データに修正(パワプロ7決定版)しました。
5月6日付で相沢のデータを再作成データに修正(パワプロ7決定版)しました。
1月14日付でオートペナントでの個人成績表を追加しました。
2001年1月3日付で霧島のデータを再作成データに修正(パワプロ7決定版)しました。
10月25日付で完全版に修正しました。
野手個人成績表(規定打席=427)
名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打数 | 盗塁 | エラー | 阻止率 | タイトルなど |
川 澄 | 358 | 10 | 75 | 530 | 4 | 1 | ベストナイン選出、打率2位、最多猛打賞18回、オールスター出場(サード1位)、出塁率2位(399) | |
水 瀬 | 308 | 14 | 77 | 543 | 18 | 2 | ゴールデングラブ賞、28試合連続安打、打率6位、犠打数2位(31)、出塁率8位(345) | |
月 宮 | 300 | 13 | 50 | 453 | 36 | 2 | 盗塁3位、打率9位、出塁率7位(352) | |
折 原 | 278 | 23 | 77 | 428 | 4 | 0 | 481 | ベストナイン選出、ゴールデングラブ賞、1試合最多打点(7)、オールスター出場(捕手1位)、本塁打7位 |
七 瀬 | 263 | 22 | 67 | 460 | 4 | 0 | 本塁打9位 | |
来栖川 | 250 | 22 | 86 | 500 | 4 | 1 | 本塁打9位、打点7位 | |
倉 田 | 224 | 11 | 48 | 495 | 1 | 5 | 最多犠打(47)、オールスター選出(辞退/ショート1位) | |
遠 野 | 350 | 2 | 7 | 40 | 0 | 0 | ||
神 奈 | 350 | 2 | 11 | 40 | 0 | 0 | ||
藤 田 | 343 | 5 | 8 | 105 | 4 | 0 | 1000 | |
相 沢 | 333 | 4 | 12 | 84 | 2 | 2 | 000 | |
松 原 | 310 | 4 | 15 | 87 | 3 | 0 | ||
国 崎 | 304 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 750 | |
宮 内 | 283 | 13 | 56 | 314 | 9 | 3 | ||
霧 島 | 280 | 2 | 9 | 75 | 1 | 2 | ||
雛 山 | 270 | 1 | 4 | 63 | 2 | 0 | ||
保 科 | 255 | 3 | 18 | 200 | 1 | 2 | ||
椎 名 | 240 | 0 | 3 | 50 | 3 | 0 |
投手個人成績(規定投球回=137)
名前 | 登板 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗 | S | SP | H | RP | 奪三振 | タイトルなど |
川 名 | 27 | 178.2 | 3.48 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 最優秀防御率、オールスター出場(推薦)、6月月間MVP、奪三振数4位、勝利数6位 |
神 尾 | 23 | 147 | 4.16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 日本シリーズMVP、奪三振数6位、勝利数6位 |
長 岡 | 29 | 182.2 | 4.63 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 勝利数2位、奪三振数9位 |
神 岸 | 21 | 136.2 | 2.70 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | MVP、ベストナイン選出、オールスター出場(投手1位)、最多完投(3)、最多完封(3)、奪三振数7位、勝利数5位 |
姫 川 | 46 | 79.2 | 2.71 | 9 | 3 | 11 | 20 | 4 | 12.1 | 62 | 最優秀中継ぎ、オールスター出場(推薦)、8月月間MVP |
マルチ | 30 | 48 | 2.81 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | 37 | |
上 月 | 31 | 45 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7.8 | 48 | RP9位 |
沢 渡 | 18 | 123.1 | 3.14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 勝利数2位、奪三振数3位、オールスター出場(推薦)、1試合最多奪三振(15)、最多完投(3)、最多完封(3) |
里 村 | 48 | 57 | 3.47 | 3 | 3 | 28 | 31 | 2 | 6.0 | 39 | S2位、SP2位 |
来栖川 | 71 | 70 | 3.97 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 11.8 | 46 | RP2位、登板数2位、最多ホールド |
長 森 | 19 | 124.2 | 4.55 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
美 坂 | 59 | 52.2 | 5.64 | 7 | 4 | 2 | 9 | 20 | 5.3 | 29 | 最多ホールド |
野手
名 前 | ポジション | フォーム | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 特殊能力 |
折 原 | 捕手 | 右右ス | 3 | D4 | C98 | D9 | B13 | C10 | 粘り男、ブロック○、体当り、送球○、ヘッドスライディング、初球○、キャッチャー○ |
相 沢 | 捕手 | 右右ス | 4 | E3 | B120 | D8 | D9 | C10 | ブロック○、広角打法、ムード○、固め打ち、初球○、逆境○ |
国 崎 | 捕手 | 右右ス | 2 | F2 | D84 | E6 | A15 | A15 | ブロック○、送球○、キャッチャー◎、固め打ち |
藤 田 | 捕手 | 右左ス | 3 | D4 | B125 | B12 | C11 | E7 | 代打男、逆境○、ブロック○、初球○、チャンス○ |
七 瀬 | 一塁手 | 左左一 | 3 | E3 | A150 | C10 | D8 | F5 | パワーヒッター、体当り、ヘッドスライディング、連打○ |
松 原 | 一塁手 | 左左神 | 3 | C5 | B129 | F5 | C10 | C10 | 体当り、ブロック○ |
宮 内 | ニ塁手 | 右左ク | 3 | D4 | C97 | B12 | C10 | E6 | 体当り、初球○、対左投手○、ケガしにくい、ムードメーカー |
保 科 | 二塁手 | 右右ス | 3 | D4 | D90 | E6 | D9 | B13 | 威圧感、連打○、初球○、チャンス○ |
川 澄 | 三塁手 | 右右ス | 2 | A7 | B123 | D8 | C11 | C10 | アベレージヒッター、流し打ち、ブロック○、体当り、チャンス○ |
遠 野 | 三塁手 | 右両ス | 3 | E3 | E73 | C10 | C10 | A14 | バント○、送球○、対左投手○ |
倉 田 | 遊撃手 | 右右ス | 2 | C5 | E77 | D9 | D8 | A15 | 守備職人、バント○、安定感、連打○ |
霧 島 | 遊撃・三・二塁手 | 右両ス | 2 | E3 | D94 | C10 | B12 | D8 | 体当り、サブポジ○ |
月 宮 | 外野手 | 左左ス | 2 | E3 | E79 | A15 | D8 | E6 | 盗塁○、ヘッドスライディング、体当り、内野安打○ |
水 瀬 | 外野手 | 右右ス | 4 | B6 | C103 | B13 | C10 | B12 | アベレージヒッター、送球○、走塁○、バント○、チャンス○ |
来栖川 | 外・一塁手 | 右右ス | 4 | D4 | A140 | E6 | D9 | F5 | パワーヒッター、広角打法、ブロック○、威圧感、体当り、初球○、チャンス○、満塁男 |
神 奈 | 外野手 | 右左ス | 4 | F2 | D86 | C11 | B12 | E7 | 対左投手○、送球○、ムラッ気 |
椎 名 | 外野手 | 右右ス | 2 | F2 | F60 | A14 | F5 | E6 | 盗塁○、走塁○ |
雛 山 | 外野手 | 右右ス | 2 | E3 | D90 | B12 | C10 | D9 | ケガしにくい、走塁○、逆境○、ヘッドスライディング |
投手
名 前 | フォーム | スタミナ | コントロール | 最大球速 | 球種 | 特殊能力 |
川 名 | 右ス | B113 | B155 | 145 | SL1、C4、SN4 | リリース○、ピンチ○、打球反応○ |
神 尾 | 右ス | C100 | B162 | 146 | C6、FK4 | ピンチ○ |
神 岸 | 右ス | C100 | B175 | 144 | SL4、C3、SH3 | 打球反応○、ランナー× |
沢 渡 | 左オ | C99 | D130 | 153 | C3、FK3、SC3 | ピンチ○、牽制○、回復○ |
長 森 | 右ス | C101 | B157 | 144 | C3、SN6 | クイック○、ピンチ○、打球反応○、ムード○ |
長 岡 | 左オ | B127 | D125 | 149 | SL2、FK4 | ピンチ○、対左打者○、重い球、ランナー× |
上 月 | 右サ | D80 | C151 | 144 | C3、SN5、SH2 | ノビ○、ピンチ○、寸前×、四球男 |
マルチ | 左サ | D61 | B162 | 144 | SL2、C3、SC4 | キレ○、ピンチ○、クイック○ |
来栖川 | 右ス | E41 | B177 | 144 | SL4、SN5 | リリース○、ムード○、ポーカーフェイス |
美 坂 | 右ス | E45 | B156 | 143 | SL2、C3、SN3 | 打たれ強い、ピンチ○、牽制○、回復○ |
姫 川 | 左ア | E34 | A182 | 145 | SL2、FK4、SC5 | 逃げ球 |
里 村 | 右オ | E34 | B165 | 148 | SL2、C3、FK4 | 低め○、ピンチ○、回復○、ポーカーフェイス |
注:SL=スライダー、C=カーブ、FK=フォーク、SN=シンカー、SC=スクリュー、SH=シュート
分かると思うけど、野手の来栖川が綾香で、投手のほうが芹香です。
ちなみに、以下の4投手はオリジナル変化球を持っています。
神尾のカーブ=クリアブルー(挿入歌“青空”から引用)
神岸のスライダー=フィーリングハート(PS版OP曲から引用)
美坂のカーブ=スノーバニラ(雪とアイスから連想)
里村のフォーク=レインボーロード(BGM“虹をみた小径”から引用)
女なのに満塁男とか四球男とかあるのはご愛嬌。
もし、パスワード欲しいって人はメールくれれば送ります。